技术参数 | 单位 | RDE400 | |
---|---|---|---|
额定流量 | m3/h | 333/400 | |
L/min | 5556/6667 | ||
cfm | 196/236 | ||
极限压力 | Torr | ≤7.5x10-3 | |
mbar | ≤1x10-2 | ||
Pa | ≤1 | ||
马达 | 频率 | HZ | 50/60 |
电压 | V | 220/380/440 | |
额定功率 | HP | 15/20 | |
KW | 11/15 | ||
链接 | 进气口 | ISO63 | |
排气口 | NW50 | ||
冷却水 | 流量 | L/min | 18-28 |
温度 | ℃ | 6SLM18℃-15SLM28℃ | |
压力 | kg/cm3 | 2.0-4.0 | |
接头 | RC3/8" | ||
氮气 | 流量 | L/min | 依制程By process |
接头 | Swagelok1/4" | ||
转子转速 | rpm | 3000 | |
噪音 | dB(A) | <68/<70/<75 | |
系统最大漏率 | mbar.l/s | <1x10-5 | |
室温操作范围 | ℃ | 5℃-40℃ | |
操作湿度 | RH | 90%以下 |
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 13925772153 邮件:service@yazreid.com